Станция Дрезна

Расписание движения электричек через станцию Дрезна

Поезд Маршрут Прибытие Отправление
6876 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 01:00:00 2023-03-29 01:01:00
6936/6936 Москва (Курский вокзал) — Фрязево — Петушки (согласованные поезда) 2023-03-29 01:51:00 2023-03-29 01:52:00
6878 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 02:17:00 2023-03-29 02:18:00
6851 Крутое — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 04:25:00 2023-03-29 04:26:00
6853 Крутое — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 04:53:00 2023-03-29 04:54:00
6901 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 05:05:00 2023-03-29 05:06:00
6902 Железнодорожная — Петушки 2023-03-29 05:16:00 2023-03-29 05:17:00
6855 Крутое — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 05:21:00 2023-03-29 05:22:00
6857 Крутое — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 05:36:00 2023-03-29 05:37:00
6903 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 06:02:00 2023-03-29 06:03:00
6904 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 06:11:00 2023-03-29 06:12:00
6905 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 06:52:00 2023-03-29 06:53:00
6852 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 07:07:00 2023-03-29 07:08:00
6907 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 07:15:00 2023-03-29 07:16:00
6859 Крутое — Нижегородская (Горьковское направление) 2023-03-29 07:22:00 2023-03-29 07:23:00
6854 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 08:13:00 2023-03-29 08:14:00
6906 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 08:13:00 2023-03-29 08:14:00
6069 Крутое — Нижегородская (Горьковское направление) 2023-03-29 08:14:00 2023-03-29 08:15:00
6861 Крутое — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 08:14:00 2023-03-29 08:15:00
6909 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 08:26:00 2023-03-29 08:27:00
6908 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 09:10:00 2023-03-29 09:11:00
6994 Москва (Курский вокзал) — Владимир 2023-03-29 09:35:00 2023-03-29 09:36:00
6910 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 09:48:00 2023-03-29 09:49:00
6863 Крутое — Нижегородская (Горьковское направление) 2023-03-29 09:59:00 2023-03-29 10:00:00
6856 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 10:06:00 2023-03-29 10:07:00
6912 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 11:06:00 2023-03-29 11:07:00
6911 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 11:20:00 2023-03-29 11:21:00
6913 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 12:09:00 2023-03-29 12:10:00
6858 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 12:13:00 2023-03-29 12:14:00
6058 Нижегородская (Горьковское направление) — Крутое 2023-03-29 12:13:00 2023-03-29 12:14:00
6914 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 12:20:00 2023-03-29 12:21:00
6865 Крутое — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 13:06:00 2023-03-29 13:07:00
6915 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 13:20:00 2023-03-29 13:21:00
6916 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 13:37:00 2023-03-29 13:38:00
6918 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 14:11:00 2023-03-29 14:12:00
6867 Крутое — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 14:16:00 2023-03-29 14:17:00
6860 Нижегородская (Горьковское направление) — Крутое 2023-03-29 14:30:00 2023-03-29 14:31:00
6917 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 14:43:00 2023-03-29 14:44:00
6993 Владимир — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 15:18:00 2023-03-29 15:19:00
6919 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 15:42:00 2023-03-29 15:43:00
6996 Москва (Курский вокзал) — Владимир 2023-03-29 15:44:00 2023-03-29 15:45:00
6920 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 15:54:00 2023-03-29 15:55:00
6862 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 16:06:00 2023-03-29 16:07:00
6921 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 16:13:00 2023-03-29 16:14:00
6871 Крутое — Нижегородская (Горьковское направление) 2023-03-29 17:00:00 2023-03-29 17:01:00
6922 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 17:00:00 2023-03-29 17:01:00
6923 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 17:15:00 2023-03-29 17:16:00
6873 Крутое — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 17:50:00 2023-03-29 17:51:00
6924 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 17:51:00 2023-03-29 17:52:00
6864 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 18:05:00 2023-03-29 18:06:00
6925 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 18:16:00 2023-03-29 18:17:00
6926 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 18:34:00 2023-03-29 18:35:00
6875 Крутое — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 18:48:00 2023-03-29 18:49:00
6927 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 19:06:00 2023-03-29 19:07:00
6866 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 19:07:00 2023-03-29 19:08:00
6929 Петушки — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 19:46:00 2023-03-29 19:47:00
6877 Крутое — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 19:53:00 2023-03-29 19:54:00
6868 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 20:00:00 2023-03-29 20:01:00
6938 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 20:10:00 2023-03-29 20:11:00
6995 Владимир — Москва (Курский вокзал) 2023-03-29 20:25:00 2023-03-29 20:26:00
6870 Москва (Курский вокзал) — Крутое 2023-03-29 20:40:00 2023-03-29 20:41:00
6930 Москва (Курский вокзал) — Петушки 2023-03-29 21:15:00 2023-03-29 21:16:00
6879 Крутое — Фрязево 2023-03-29 21:26:00 2023-03-29 21:27:00
Оформить подписку на наши новости