Если хотите разработать собственный маршрут путешествия с несколькими пересадками всего за 10 минут, то также можно воспользоваться нашим предложением, благодаря быстрому поиску и удобному интерфейсу, позволяющему сразу распланировать поездку любой сложности.
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | |
---|---|---|---|---|---|
ВЛАДИВОСТ
|
| 16:18
| | ||
УГОЛЬНАЯ | 16:59 | 5мин. | 17:04 | ||
УССУРИЙСК | 18:23 | 27мин. | 18:50 | ||
ОЗЕРН ПАДЬ | 19:27 | 2мин. | 19:29 | ||
СИБИРЦЕВО | 20:02 | 2мин. | 20:04 | ||
МУЧНАЯ | 20:24 | 2мин. | 20:26 | ||
СПАСС ДАЛ | 21:03 | 2мин. | 21:05 | ||
ШМАКОВКА | 22:01 | 2мин. | 22:03 | ||
РУЖИНО | 22:45 | 15мин. | 23:00 | ||
ДАЛЬНЕР 1 | 00:01 | 5мин. | 00:06 | ||
ГУБЕРОВО | 00:37 | 2мин. | 00:39 | ||
ЛУЧЕГОРСК | 01:06 | 2мин. | 01:08 | ||
БИКИН | 01:48 | 3мин. | 01:51 | ||
ВЯЗЕМСКАЯ | 03:35 | 15мин. | 03:50 | ||
ВЕРИНО | 04:48 | 1мин. | 04:49 | ||
ХАБАРОВС 1 | 06:15 | 70мин. | 07:25 | ||
ИН | 08:55 | 1мин. | 08:56 | ||
БИРОБИДЖАН | 09:50 | 7мин. | 09:57 | ||
БИРА | 10:35 | 1мин. | 10:36 | ||
ИЗВЕС ЗАВ | 11:15 | 1мин. | 11:16 | ||
ТЕПЛ ОЗЕРО | 11:25 | 1мин. | 11:26 | ||
БИРАКАН | 11:41 | 1мин. | 11:42 | ||
ИЗВЕСТКОВ | 11:57 | 1мин. | 11:58 | ||
ОБЛУЧЬЕ | 12:45 | 15мин. | 13:00 | ||
КУНДУР ХАБ | 13:46 | 1мин. | 13:47 | ||
АРХАРА | 15:06 | 2мин. | 15:08 | ||
БУРЕЯ | 16:00 | 2мин. | 16:02 | ||
ЗАВИТАЯ | 16:45 | 2мин. | 16:47 | ||
ЕКАТЕРИНОС | 17:27 | 2мин. | 17:29 | ||
БЕЛОГОРСК | 18:50 | 37мин. | 19:27 | ||
СВОБОДНЫЙ | 20:18 | 5мин. | 20:23 | ||
ЛЕДЯНАЯ | 20:58 | 1мин. | 20:59 | ||
ШИМАНОВСК | 21:41 | 2мин. | 21:43 | ||
УШУМУН | 23:24 | 2мин. | 23:26 | ||
ТЫГДА | 00:05 | 3мин. | 00:08 | ||
МАГДАГАЧИ | 01:18 | 15мин. | 01:33 | ||
ТАЛДАН | 03:05 | 1мин. | 03:06 | ||
СКОВОРОДИН | 04:39 | 4мин. | 04:43 | ||
УРУША | 06:30 | 2мин. | 06:32 | ||
ЕР ПАВЛОВ | 08:17 | 21мин. | 08:38 | ||
АМАЗАР | 10:23 | 18мин. | 10:41 | ||
МОГОЧА | 12:18 | 15мин. | 12:33 | ||
КСЕНЬЕВСК | 14:40 | 2мин. | 14:42 | ||
СБЕГА | 15:35 | 1мин. | 15:36 | ||
ЗИЛОВО | 17:07 | 2мин. | 17:09 | ||
ЧЕРНЫШ ЗАБ | 18:36 | 30мин. | 19:06 | ||
КУЭНГА | 20:11 | 2мин. | 20:13 | ||
ПРИИСКОВАЯ | 20:53 | 2мин. | 20:55 | ||
ШИЛКА ПАСС | 21:39 | 2мин. | 21:41 | ||
СОЛНЦЕВАЯ | 22:21 | 2мин. | 22:23 | ||
КАРЫМСКАЯ | 00:29 | 18мин. | 00:47 | ||
ЧИТА 2 | 02:42 | 36мин. | 03:18 | ||
ХАРАГУН | 07:01 | 2мин. | 07:03 | ||
ХУШЕНГА | 07:24 | 2мин. | 07:26 | ||
ХИЛОК | 08:03 | 15мин. | 08:18 | ||
БАДА | 09:18 | 2мин. | 09:20 | ||
ПЕТР ЗАВОД | 11:08 | 2мин. | 11:10 | ||
ГОРХОН | 11:49 | 2мин. | 11:51 | ||
ЗАИГРАЕВО | 12:39 | 2мин. | 12:41 | ||
ЗАУДИНСКИЙ | 13:26 | 1мин. | 13:27 | ||
УЛАН УДЭ П | 13:42 | 27мин. | 14:09 | ||
СЕЛЕНГА | 15:21 | 2мин. | 15:23 | ||
ТИМЛЮЙ | 15:40 | 2мин. | 15:42 | ||
МЫСОВАЯ | 16:42 | 2мин. | 16:44 | ||
БАЙКАЛЬСК | 18:45 | 2мин. | 18:47 | ||
СЛЮДЯНКА 1 | 19:33 | 2мин. | 19:35 | ||
ИРКУТ ПАСС | 22:14 | 40мин. | 22:54 | ||
ИРКУТ СОРТ | 23:08 | 2мин. | 23:10 | ||
АНГАРСК | 23:46 | 3мин. | 23:49 | ||
УСОЛ СИБИР | 00:14 | 2мин. | 00:16 | ||
ЧЕРЕМХОВО | 01:10 | 2мин. | 01:12 | ||
ЗАЛАРИ | 02:03 | 2мин. | 02:05 | ||
ЗИМА | 02:57 | 22мин. | 03:19 | ||
КУЙТУН | 04:18 | 1мин. | 04:19 | ||
ТУЛУН | 05:27 | 2мин. | 05:29 | ||
НИЖНЕУДИНС | 07:07 | 13мин. | 07:20 | ||
ТАЙШЕТ | 09:54 | 3мин. | 09:57 | ||
ЮРТЫ | 10:22 | 2мин. | 10:24 | ||
РЕШОТЫ | 10:57 | 1мин. | 10:58 | ||
ИНГАШСКАЯ | 11:38 | 1мин. | 11:39 | ||
ИЛАНСКАЯ | 12:08 | 17мин. | 12:25 | ||
КАНСК ЕНИС | 12:54 | 4мин. | 12:58 | ||
ЗАОЗЕРНАЯ | 14:09 | 1мин. | 14:10 | ||
УЯР | 14:47 | 1мин. | 14:48 | ||
КРАСНОЯР П | 16:47 | 39мин. | 17:26 | ||
АЧИНСК 1 | 20:12 | 2мин. | 20:14 | ||
БОГОТОЛ | 21:12 | 2мин. | 21:14 | ||
ТЯЖИН | 22:13 | 2мин. | 22:15 | ||
МАРИИНСК | 23:06 | 34мин. | 23:40 | ||
АНЖЕРСКАЯ | 01:19 | 2мин. | 01:21 | ||
ТАЙГА | 01:49 | 3мин. | 01:52 | ||
ЮРГА 1 | 02:56 | 2мин. | 02:58 | ||
БОЛОТНАЯ | 03:26 | 2мин. | 03:28 | ||
МОШКОВО | 04:39 | 2мин. | 04:41 | ||
НОВОСИБ ГЛ | 05:30 | 60мин. | 06:30 | ||
БАРАБИНСК | 10:02 | 30мин. | 10:32 | ||
ОЗ КАРАЧИН | 11:29 | 3мин. | 11:32 | ||
ЧАНЫ | 11:44 | 2мин. | 11:46 | ||
ТАТАРСКАЯ | 12:22 | 2мин. | 12:24 | ||
ОМСК | 14:10 | 16мин. | 14:26 | ||
НАЗЫВАЕВСК | 16:15 | 2мин. | 16:17 | ||
ИШИМ | 17:47 | 3мин. | 17:50 | ||
ТЮМЕНЬ | 21:15 | 20мин. | 21:35 | ||
ЕКАТЕРИНБ П | 02:23 | 28мин. | 02:51 | ||
КУНГУР | 07:44 | 1мин. | 07:45 | ||
ПЕРМЬ 2 | 09:16 | 28мин. | 09:44 | ||
ВЕРЕЩАГИНО | 11:42 | 2мин. | 11:44 | ||
БАЛЕЗИНО | 13:31 | 28мин. | 13:59 | ||
ГЛАЗОВ | 14:26 | 3мин. | 14:29 | ||
КИРОВ ПАСС | 17:17 | 31мин. | 17:48 | ||
КОТЕЛЬНИЧ1 | 19:04 | 2мин. | 19:06 | ||
СВЕЧА | 19:53 | 1мин. | 19:54 | ||
ШАБАЛИНО | 20:15 | 1мин. | 20:16 | ||
ГОСТОВСКАЯ | 20:36 | 1мин. | 20:37 | ||
СУПРОТИВН | 20:53 | 1мин. | 20:54 | ||
ПОНАЗЫРЕВО | 21:07 | 1мин. | 21:08 | ||
ЯКШАНГА | 21:31 | 1мин. | 21:32 | ||
ШАРЬЯ | 21:53 | 14мин. | 22:07 | ||
МАНТУРОВО | 22:47 | 1мин. | 22:48 | ||
БРАНТОВКА | 23:09 | 1мин. | 23:10 | ||
НЕЯ | 23:32 | 1мин. | 23:33 | ||
НИК ПОЛОМА | 23:56 | 1мин. | 23:57 | ||
АНТРОПОВО | 00:20 | 1мин. | 00:21 | ||
ГАЛИЧ | 00:57 | 36мин. | 01:33 | ||
СУДИСЛАВЛЬ | 02:53 | 2мин. | 02:55 | ||
КОСТРОМА НОВАЯ | 03:47 | 45мин. | 04:32 | ||
НЕРЕХТА | 05:20 | 13мин. | 05:33 | ||
ЯРОСЛАВ П | 06:35 | 9мин. | 06:44 | ||
РОСТОВ ЯР | 07:53 | 1мин. | 07:54 | ||
АЛЕКСАНД 1 | 09:21 | 2мин. | 09:23 | ||
МОСКВА ЯР | 11:13 | 0мин. |
Поезд 001Э отправляется круглогодично ежедневно из города ВЛАДИВОСТ до города МОСКВА ЯР в 16:18. По пути поезд 001Э делает 131 остановок, дольше всего стоит 70 мин на станции ХАБАРОВС 1. Тип поезда — Скорый (круглогодичного обращения).
Общее время в пути составляет . Средняя путевая скорость поезда — 55–91 км/ч. За время пути, поезд преодолевает расстояние от станции отправления — ВЛАДИВОСТ до станции прибытия — МОСКВА ЯР.