yandex metrika

Station NOVOKUZNETSK

Fahrplan der elektrischen Bahn durch den Bahnhof :station

Der Zug Die Route Ankunft Abfahrt
6042 НОВОКУЗНЕЦК – ТАШТАГОЛ ПАСС 01:11:00 01:11:00 четн.
6042 НОВОКУЗНЕЦК – ТАШТАГОЛ ПАСС 01:20:00 01:20:00 четн.
6882 НОВОКУЗНЕЦК – МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД 01:31:00 01:31:00 ежедн.
6882 НОВОКУЗНЕЦК – МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД 01:41:00 01:41:00 ежедн.
6943 НОВОКУЗНЕЦК – БЕЛОВО 02:00:00 02:00:00 понед.четв.субб.
6943 НОВОКУЗНЕЦК – БЕЛОВО 02:07:00 02:08:00 понед.четв.субб.
6902 НОВОКУЗНЕЦК – КАРЛЫК 02:16:00 02:16:00 ежедн.
6895 МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД – НОВОКУЗНЕЦК 02:33:00 02:34:00 ежедн.
7107 НОВОКУЗНЕЦК-СЕВ – НОВОКУЗНЕЦК 02:41:00 02:41:00 рабочие
6902 НОВОКУЗНЕЦК – КАРЛЫК 02:41:00 02:42:00 ежедн.
6059 АХПУН – НОВОКУЗНЕЦК 02:42:00 02:43:00 ежедн.
6895 МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД – НОВОКУЗНЕЦК 02:46:00 02:46:00 ежедн.
6934 АРТЫШТА 1 – НОВОКУЗНЕЦК 02:55:00 02:56:00 ежедн.
6059 АХПУН – НОВОКУЗНЕЦК 02:56:00 02:56:00 ежедн.
7107 НОВОКУЗНЕЦК-СЕВ – НОВОКУЗНЕЦК 02:59:00 03:00:00 рабочие
6902 НОВОКУЗНЕЦК – КАРЛЫК 03:00:00 03:01:00 ежедн.
6934 АРТЫШТА 1 – НОВОКУЗНЕЦК 03:04:00 03:04:00 ежедн.
6256 НОВОКУЗНЕЦК – ПОЛОСУХИНО 03:12:00 03:12:00 ежедн.
7107 НОВОКУЗНЕЦК-СЕВ – НОВОКУЗНЕЦК 03:25:00 03:25:00 рабочие
6063 МАЛИНОВКА,Западно-Сибирская,Кемеровская область,Россия,2028113 – НОВОКУЗНЕЦК 03:26:00 03:27:00 ежедн.
6044 НОВОКУЗНЕЦК – АХПУН 03:27:00 03:27:00 ежедн.
6256 НОВОКУЗНЕЦК – ПОЛОСУХИНО 03:37:00 03:38:00 ежедн.
6044 НОВОКУЗНЕЦК – АХПУН 03:37:00 03:38:00 ежедн.
6063 МАЛИНОВКА,Западно-Сибирская,Кемеровская область,Россия,2028113 – НОВОКУЗНЕЦК 03:40:00 03:40:00 ежедн.
6256 НОВОКУЗНЕЦК – ПОЛОСУХИНО 03:56:00 03:57:00 ежедн.
6886 НОВОКУЗНЕЦК – МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД 04:14:00 04:14:00 ежедн.
6886 НОВОКУЗНЕЦК – МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД 04:24:00 04:25:00 ежедн.
6046 НОВОКУЗНЕЦК – МАЛИНОВКА,Западно-Сибирская,Кемеровская область,Россия,2028113 04:36:00 04:36:00 ежедн.
6046 НОВОКУЗНЕЦК – МАЛИНОВКА,Западно-Сибирская,Кемеровская область,Россия,2028113 04:46:00 04:47:00 ежедн.
6901 КАРЛЫК – НОВОКУЗНЕЦК 05:07:00 05:08:00 ежедн.
6901 КАРЛЫК – НОВОКУЗНЕЦК 05:27:00 05:28:00 ежедн.
6901 КАРЛЫК – НОВОКУЗНЕЦК 05:52:00 05:52:00 ежедн.
6881 МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД – НОВОКУЗНЕЦК 06:01:00 06:02:00 ежедн.
6881 МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД – НОВОКУЗНЕЦК 06:14:00 06:14:00 ежедн.
6936 БЕЛОВО – НОВОКУЗНЕЦК 06:15:00 06:16:00 понед.четв.субб.
6936 БЕЛОВО – НОВОКУЗНЕЦК 06:24:00 06:24:00 понед.четв.субб.
6045 МАЛИНОВКА,Западно-Сибирская,Кемеровская область,Россия,2028113 – НОВОКУЗНЕЦК 07:40:00 07:41:00 ежедн.
6885 МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД – НОВОКУЗНЕЦК 07:51:00 07:52:00 ежедн.
6045 МАЛИНОВКА,Западно-Сибирская,Кемеровская область,Россия,2028113 – НОВОКУЗНЕЦК 07:54:00 07:54:00 ежедн.
6885 МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД – НОВОКУЗНЕЦК 08:04:00 08:04:00 ежедн.
6052 НОВОКУЗНЕЦК – МУНДЫБАШ 08:24:00 08:24:00 ежедн.
6052 НОВОКУЗНЕЦК – МУНДЫБАШ 08:33:00 08:34:00 ежедн.
6941 НОВОКУЗНЕЦК – АРТЫШТА 2 08:36:00 08:36:00 ежедн.
6941 НОВОКУЗНЕЦК – АРТЫШТА 2 08:43:00 08:44:00 ежедн.
6043 АХПУН – НОВОКУЗНЕЦК 09:16:00 09:17:00 ежедн.
6043 АХПУН – НОВОКУЗНЕЦК 09:29:00 09:29:00 ежедн.
6890 НОВОКУЗНЕЦК – МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД 10:25:00 10:25:00 кр.вторн.четв.
6890 НОВОКУЗНЕЦК – МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД 10:35:00 10:36:00 кр.вторн.четв.
6054 НОВОКУЗНЕЦК – МУНДЫБАШ 11:46:00 11:46:00 ежедн.
6054 НОВОКУЗНЕЦК – МУНДЫБАШ 11:56:00 11:57:00 ежедн.
6041 ТАШТАГОЛ ПАСС – НОВОКУЗНЕЦК 12:41:00 12:41:00 четн.
6041 ТАШТАГОЛ ПАСС – НОВОКУЗНЕЦК 12:53:00 12:53:00 четн.
6905 ПОЛОСУХИНО – НОВОКУЗНЕЦК 13:22:00 13:23:00 рабочие
6942 АРТЫШТА 2 – НОВОКУЗНЕЦК 13:27:00 13:28:00 ежедн.
6942 АРТЫШТА 2 – НОВОКУЗНЕЦК 13:35:00 13:35:00 ежедн.
6905 ПОЛОСУХИНО – НОВОКУЗНЕЦК 13:42:00 13:43:00 рабочие
6056 НОВОКУЗНЕЦК – МУНДЫБАШ 13:51:00 13:51:00 ежедн.
6933 НОВОКУЗНЕЦК – БЕЛОВО 13:55:00 13:55:00 понед.четв.субб.
7108 НОВОКУЗНЕЦК – НОВОКУЗНЕЦК-СЕВ 13:56:00 13:56:00 рабочие
6056 НОВОКУЗНЕЦК – МУНДЫБАШ 14:01:00 14:02:00 ежедн.
6933 НОВОКУЗНЕЦК – БЕЛОВО 14:02:00 14:03:00 понед.четв.субб.
6905 ПОЛОСУХИНО – НОВОКУЗНЕЦК 14:09:00 14:09:00 рабочие
6894 НОВОКУЗНЕЦК – МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД 14:19:00 14:19:00 ежедн.
7108 НОВОКУЗНЕЦК – НОВОКУЗНЕЦК-СЕВ 14:21:00 14:22:00 рабочие
6910 НОВОКУЗНЕЦК – КАРЛЫК 14:24:00 14:24:00 ежедн.
6894 НОВОКУЗНЕЦК – МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД 14:29:00 14:30:00 ежедн.
7108 НОВОКУЗНЕЦК – НОВОКУЗНЕЦК-СЕВ 14:39:00 14:39:00 рабочие
6051 МУНДЫБАШ – НОВОКУЗНЕЦК 14:46:00 14:47:00 ежедн.
6910 НОВОКУЗНЕЦК – КАРЛЫК 14:49:00 14:50:00 ежедн.
6891 МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД – НОВОКУЗНЕЦК 14:58:00 14:59:00 ежедн.
6051 МУНДЫБАШ – НОВОКУЗНЕЦК 14:59:00 14:59:00 ежедн.
6910 НОВОКУЗНЕЦК – КАРЛЫК 15:08:00 15:09:00 ежедн.
6891 МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД – НОВОКУЗНЕЦК 15:11:00 15:11:00 ежедн.
6053 МУНДЫБАШ – НОВОКУЗНЕЦК 16:33:00 16:34:00 ежедн.
6053 МУНДЫБАШ – НОВОКУЗНЕЦК 16:47:00 16:47:00 ежедн.
6060 НОВОКУЗНЕЦК – АХПУН 16:58:00 16:58:00 ежедн.
6060 НОВОКУЗНЕЦК – АХПУН 17:08:00 17:09:00 ежедн.
6909 КАРЛЫК – НОВОКУЗНЕЦК 17:12:00 17:13:00 ежедн.
6909 КАРЛЫК – НОВОКУЗНЕЦК 17:32:00 17:33:00 ежедн.
6909 КАРЛЫК – НОВОКУЗНЕЦК 17:57:00 17:57:00 ежедн.
6893 МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД – НОВОКУЗНЕЦК 18:02:00 18:03:00 ежедн.
6893 МЕЖДУРЕЧЕНСК-ГОРОД – НОВОКУЗНЕЦК 18:15:00 18:15:00 ежедн.
Abonniere unseren Newsletter