Если хотите разработать собственный маршрут путешествия с несколькими пересадками всего за 10 минут, то также можно воспользоваться нашим предложением, благодаря быстрому поиску и удобному интерфейсу, позволяющему сразу распланировать поездку любой сложности.
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | |
---|---|---|---|---|---|
ТЫНДА
|
| 07:12
| | ||
КУВЫКТА | 08:02 | 4мин. | 08:06 | ||
ХОРОГОЧИ | 09:04 | 2мин. | 09:06 | ||
ЛАРБА | 10:08 | 5мин. | 10:13 | ||
ЛОПЧА | 11:05 | 5мин. | 11:10 | ||
ЧИЛЬЧИ | 11:57 | 3мин. | 12:00 | ||
ЮКТАЛИ | 13:53 | 20мин. | 14:13 | ||
ОЛЕКМА | 16:01 | 5мин. | 16:06 | ||
ХАНИ | 17:04 | 15мин. | 17:19 | ||
ИКАБЬЯ | 19:30 | 5мин. | 19:35 | ||
НОВАЯ ЧАРА | 20:10 | 60мин. | 21:10 | ||
КУАНДА | 23:36 | 7мин. | 23:43 | ||
ТАКСИМО | 01:11 | 59мин. | 02:10 | ||
ОКУСИКАН | 03:42 | 5мин. | 03:47 | ||
КЮХЕЛЬБЕК | 04:51 | 2мин. | 04:53 | ||
НОВ УОЯН | 05:57 | 8мин. | 06:05 | ||
АНГОЯ | 07:02 | 2мин. | 07:04 | ||
КИЧЕРА | 07:52 | 2мин. | 07:54 | ||
НИЖНЕАНГАР | 08:29 | 2мин. | 08:31 | ||
СЕВЕРОБАЙК | 09:00 | 75мин. | 10:15 | ||
УЛЬКАН | 12:23 | 3мин. | 12:26 | ||
КИРЕНГА | 13:04 | 10мин. | 13:14 | ||
НЕБЕЛЬ | 13:56 | 1мин. | 13:57 | ||
НИЯ | 14:24 | 1мин. | 14:25 | ||
ЗВЕЗДНАЯ | 15:04 | 1мин. | 15:05 | ||
ЛЕНА | 16:25 | 30мин. | 16:55 | ||
КОРШ АНГАР | 19:38 | 13мин. | 19:51 | ||
СРЕДНЕИЛИМ | 20:10 | 1мин. | 20:11 | ||
ВИДИМ | 21:18 | 1мин. | 21:19 | ||
КЕЖЕМСКАЯ | 22:20 | 1мин. | 22:21 | ||
ГИДРОСТР | 23:13 | 3мин. | 23:16 | ||
ПАДУНС ПОР | 23:36 | 3мин. | 23:39 | ||
АНЗЕБИ | 00:12 | 3мин. | 00:15 | ||
ВИХОРЕВКА | 00:43 | 55мин. | 01:38 | ||
ЧУНА | 03:33 | 2мин. | 03:35 | ||
СОСН РОДН | 03:51 | 1мин. | 03:52 | ||
ТАЙШЕТ | 05:47 | 13мин. | 06:00 | ||
РЕШОТЫ | 06:57 | 1мин. | 06:58 | ||
ИНГАШСКАЯ | 07:38 | 1мин. | 07:39 | ||
ИЛАНСКАЯ | 08:07 | 17мин. | 08:24 | ||
КАНСК ЕНИС | 08:52 | 4мин. | 08:56 | ||
ЗАОЗЕРНАЯ | 10:07 | 3мин. | 10:10 | ||
УЯР | 10:47 | 1мин. | 10:48 | ||
КРАСНОЯР П | 12:47 | 95мин. | 14:22 | ||
КОЗУЛЬКА | 16:34 | 1мин. | 16:35 | ||
АЧИНСК 1 | 17:43 | 39мин. | 18:22 | ||
БОГОТОЛ | 19:38 | 2мин. | 19:40 | ||
ТЯЖИН | 20:46 | 2мин. | 20:48 | ||
МАРИИНСК | 21:50 | 36мин. | 22:26 | ||
АНЖЕРСКАЯ | 00:05 | 2мин. | 00:07 | ||
ТАЙГА | 00:42 | 14мин. | 00:56 | ||
ЮРГА 1 | 02:01 | 2мин. | 02:03 | ||
БОЛОТНАЯ | 02:36 | 2мин. | 02:38 | ||
НОВОСИБ ГЛ | 04:34 | 50мин. | 05:24 | ||
ОБЬ | 05:46 | 2мин. | 05:48 | ||
ЧУЛЫМСКАЯ | 07:06 | 2мин. | 07:08 | ||
КАРГАТ | 07:38 | 2мин. | 07:40 | ||
БАРАБИНСК | 09:02 | 30мин. | 09:32 | ||
ОЗ КАРАЧИН | 10:42 | 5мин. | 10:47 | ||
ЧАНЫ | 10:59 | 2мин. | 11:01 | ||
ТАТАРСКАЯ | 11:37 | 2мин. | 11:39 | ||
КАЛАЧИНСК | 12:32 | 2мин. | 12:34 | ||
ОМСК | 13:32 | 42мин. | 14:14 | ||
МОСКАЛЕНКИ | 15:30 | 2мин. | 15:32 | ||
ИСИЛЬКУЛЬ | 16:09 | 50мин. | 16:59 | ||
ПЕТУХОВО | 20:56 | 5мин. | 21:01 | ||
МАКУШИНО | 21:36 | 2мин. | 21:38 | ||
КУРГАН | 23:11 | 17мин. | 23:28 | ||
ШУМИХА | 01:07 | 2мин. | 01:09 | ||
ЧЕЛЯБИНСК | 02:46 | 45мин. | 03:31 | ||
МИАСС 1 | 05:06 | 2мин. | 05:08 | ||
ЗЛАТОУСТ | 06:17 | 2мин. | 06:19 | ||
БЕРДЯУШ | 07:17 | 2мин. | 07:19 | ||
СУЛЕЯ | 07:52 | 2мин. | 07:54 | ||
ВЯЗОВАЯ | 08:47 | 4мин. | 08:51 | ||
УСТЬ КАТАВ | 09:08 | 4мин. | 09:12 | ||
КРОПАЧЕВО | 09:39 | 16мин. | 09:55 | ||
АША | 10:55 | 2мин. | 10:57 | ||
УФА | 12:40 | 36мин. | 13:16 | ||
РАЕВКА | 15:42 | 2мин. | 15:44 | ||
АКСАКОВО | 17:03 | 3мин. | 17:06 | ||
АБДУЛИНО | 18:02 | 2мин. | 18:04 | ||
БУГУРУСЛАН | 19:34 | 5мин. | 19:39 | ||
ПОХВИСТН | 19:56 | 2мин. | 19:58 | ||
НОВООТРАДН | 20:47 | 2мин. | 20:49 | ||
КИНЕЛЬ | 21:33 | 2мин. | 21:35 | ||
САМАРА | 22:17 | 44мин. | 23:01 | ||
СЫЗРАН ГОР | 02:09 | 7мин. | 02:16 | ||
ВОЗРОЖДЕН | 03:28 | 2мин. | 03:30 | ||
СЕННАЯ | 04:53 | 2мин. | 04:55 | ||
САРАТОВ 1 | 08:06 | 38мин. | 08:44 | ||
ПЕТРОВ ВАЛ | 12:34 | 2мин. | 12:36 | ||
ВОЛГОГР 1 | 15:49 | 45мин. | 16:34 | ||
САРЕПТА | 17:07 | 2мин. | 17:09 | ||
ЖУТОВО | 19:00 | 6мин. | 19:06 | ||
КОТЕЛЬНИК | 20:33 | 2мин. | 20:35 | ||
РЕМОНТНАЯ | 21:15 | 3мин. | 21:18 | ||
ЗИМОВНИКИ | 21:57 | 5мин. | 22:02 | ||
КУБЕРЛЕ | 22:36 | 3мин. | 22:39 | ||
ДВОЙНАЯ | 22:59 | 9мин. | 23:08 | ||
ПРОЛЕТАРСК | 23:49 | 5мин. | 23:54 | ||
САЛЬСК | 00:31 | 31мин. | 01:02 | ||
ПЕСЧАНОКОП | 02:03 | 12мин. | 02:15 | ||
ЕЯ | 03:28 | 6мин. | 03:34 | ||
РОВНОЕ | 03:47 | 8мин. | 03:55 | ||
КАВКАЗСКАЯ | 06:03 | 32мин. | 06:35 | ||
ОТРАДО КУБ | 07:11 | 2мин. | 07:13 | ||
АРМАВИР Р | 07:42 | 4мин. | 07:46 | ||
НЕВИННОМЫС | 08:48 | 10мин. | 08:58 | ||
МИН ВОДЫ | 10:15 | 42мин. | 10:57 | ||
ПЯТИГОРСК | 11:28 | 5мин. | 11:33 | ||
ЕССЕНТУКИ | 11:52 | 5мин. | 11:57 | ||
КИСЛОВОДСК | 12:27 | 0мин. |
Поезд 097Э отправляется круглогодично раз в 2 дня из города ТЫНДА до города КИСЛОВОДСК в 07:12. По пути поезд 097Э делает 113 остановок, дольше всего стоит 95 мин на станции КРАСНОЯР П. Тип поезда — Скорый (круглогодичного обращения).
Общее время в пути составляет . Средняя путевая скорость поезда — 55–91 км/ч. За время пути, поезд преодолевает расстояние от станции отправления — ТЫНДА до станции прибытия — КИСЛОВОДСК.