Если хотите разработать собственный маршрут путешествия с несколькими пересадками всего за 10 минут, то также можно воспользоваться нашим предложением, благодаря быстрому поиску и удобному интерфейсу, позволяющему сразу распланировать поездку любой сложности.
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | |
---|---|---|---|---|---|
МОСКВА ЯР
|
| 13:50
| | ||
АЛЕКСАНД 1 | 15:31 | 2мин. | 15:33 | ||
РОСТОВ ЯР | 16:46 | 1мин. | 16:47 | ||
ЯРОСЛ ГЛАВ | 17:31 | 30мин. | 18:01 | ||
ДАНИЛОВ | 19:07 | 34мин. | 19:41 | ||
ЛЮБИМ | 20:15 | 2мин. | 20:17 | ||
БУЙ | 21:02 | 4мин. | 21:06 | ||
ГАЛИЧ | 21:48 | 14мин. | 22:02 | ||
ЛОПАРЕВО | 22:25 | 1мин. | 22:26 | ||
АНТРОПОВО | 22:44 | 2мин. | 22:46 | ||
НИК ПОЛОМА | 23:07 | 2мин. | 23:09 | ||
НОМЖА | 23:21 | 1мин. | 23:22 | ||
НЕЯ | 23:38 | 2мин. | 23:40 | ||
БРАНТОВКА | 00:02 | 1мин. | 00:03 | ||
МАНТУРОВО | 00:26 | 2мин. | 00:28 | ||
ШАРЬЯ | 01:07 | 14мин. | 01:21 | ||
ПОНАЗЫРЕВО | 01:58 | 10мин. | 02:08 | ||
ШАБАЛИНО | 02:42 | 2мин. | 02:44 | ||
СВЕЧА | 03:02 | 2мин. | 03:04 | ||
КОТЕЛЬНИЧ1 | 03:45 | 2мин. | 03:47 | ||
КИРОВ ПАСС | 05:00 | 25мин. | 05:25 | ||
ФАЛЕНКИ | 07:22 | 2мин. | 07:24 | ||
ГЛАЗОВ | 08:26 | 2мин. | 08:28 | ||
БАЛЕЗИНО | 08:55 | 28мин. | 09:23 | ||
КЕЗ | 10:09 | 2мин. | 10:11 | ||
ВЕРЕЩАГИНО | 11:06 | 2мин. | 11:08 | ||
МЕНДЕЛЕЕВО | 11:34 | 2мин. | 11:36 | ||
ПЕРМЬ 2 | 12:58 | 23мин. | 13:21 | ||
КУНГУР | 14:44 | 2мин. | 14:46 | ||
ШАЛЯ | 16:32 | 2мин. | 16:34 | ||
ПЕРВОУРАЛ | 18:11 | 2мин. | 18:13 | ||
ЕКАТЕРИНБ П | 18:56 | 32мин. | 19:28 | ||
БОГДАНОВИЧ | 20:58 | 2мин. | 21:00 | ||
ЕЛАНСКИЙ | 21:27 | 2мин. | 21:29 | ||
КАМЫШЛОВ | 21:48 | 2мин. | 21:50 | ||
ТАЛИЦА | 22:43 | 2мин. | 22:45 | ||
ТЮМЕНЬ | 00:07 | 20мин. | 00:27 | ||
ЯЛУТОРОВСК | 01:32 | 2мин. | 01:34 | ||
ЗАВОДОУКОВ | 01:55 | 2мин. | 01:57 | ||
ГОЛЫШМАНОВ | 03:23 | 2мин. | 03:25 | ||
ИШИМ | 04:25 | 5мин. | 04:30 | ||
МАСЛЯНСКАЯ | 05:18 | 2мин. | 05:20 | ||
НАЗЫВАЕВСК | 06:32 | 2мин. | 06:34 | ||
ОМСК | 08:09 | 22мин. | 08:31 | ||
ТАТАРСКАЯ | 10:26 | 2мин. | 10:28 | ||
ОЗ КАРАЧИН | 11:22 | 2мин. | 11:24 | ||
БАРАБИНСК | 12:34 | 30мин. | 13:04 | ||
ОБЬ | 16:28 | 3мин. | 16:31 | ||
НОВОСИБ ГЛ | 16:57 | 40мин. | 17:37 | ||
БОЛОТНАЯ | 19:39 | 2мин. | 19:41 | ||
ЮРГА 1 | 20:06 | 2мин. | 20:08 | ||
ТАЙГА | 21:07 | 3мин. | 21:10 | ||
АНЖЕРСКАЯ | 21:39 | 2мин. | 21:41 | ||
МАРИИНСК | 23:23 | 34мин. | 23:57 | ||
ТЯЖИН | 00:51 | 2мин. | 00:53 | ||
БОГОТОЛ | 01:59 | 2мин. | 02:01 | ||
АЧИНСК 1 | 03:00 | 38мин. | 03:38 | ||
КОЗУЛЬКА | 04:54 | 3мин. | 04:57 | ||
КРАСНОЯР П | 06:49 | 137мин. | 09:06 | ||
ЗЛОБИНО | 09:22 | 1мин. | 09:23 | ||
УЯР | 11:08 | 1мин. | 11:09 | ||
ЗАОЗЕРНАЯ | 11:41 | 34мин. | 12:15 | ||
КАНСК ЕНИС | 13:23 | 3мин. | 13:26 | ||
ИЛАНСКАЯ | 13:55 | 31мин. | 14:26 | ||
ИНГАШСКАЯ | 14:57 | 2мин. | 14:59 | ||
ТИНСКАЯ | 15:22 | 1мин. | 15:23 | ||
РЕШОТЫ | 15:40 | 1мин. | 15:41 | ||
ТАЙШЕТ | 16:42 | 4мин. | 16:46 | ||
НИЖНЕУДИНС | 19:20 | 13мин. | 19:33 | ||
ТУЛУН | 21:09 | 3мин. | 21:12 | ||
КУЙТУН | 22:16 | 1мин. | 22:17 | ||
ЗИМА | 23:09 | 22мин. | 23:31 | ||
ЗАЛАРИ | 00:21 | 2мин. | 00:23 | ||
ЧЕРЕМХОВО | 01:17 | 2мин. | 01:19 | ||
УСОЛ СИБИР | 02:08 | 2мин. | 02:10 | ||
АНГАРСК | 02:33 | 3мин. | 02:36 | ||
ИРКУТ СОРТ | 03:10 | 2мин. | 03:12 | ||
ИРКУТ ПАСС | 03:26 | 43мин. | 04:09 | ||
СЛЮДЯНКА 1 | 06:47 | 3мин. | 06:50 | ||
БАЙКАЛЬСК | 07:32 | 2мин. | 07:34 | ||
ВЫДРИНО | 08:01 | 2мин. | 08:03 | ||
КЕДР СИБИР | 08:21 | 2мин. | 08:23 | ||
ТАНХОЙ | 08:37 | 2мин. | 08:39 | ||
ПЕРЕЕМНАЯ | 08:51 | 2мин. | 08:53 | ||
МИШИХА | 09:14 | 2мин. | 09:16 | ||
КЛЮЕВКА | 09:27 | 2мин. | 09:29 | ||
МЫСОВАЯ | 09:40 | 2мин. | 09:42 | ||
ТИМЛЮЙ | 10:37 | 2мин. | 10:39 | ||
СЕЛЕНГА | 10:56 | 2мин. | 10:58 | ||
ТАТАУРОВО | 11:32 | 2мин. | 11:34 | ||
УЛАН УДЭ П | 12:11 | 45мин. | 12:56 | ||
ЗАИГРАЕВО | 14:00 | 1мин. | 14:01 | ||
ГОРХОН | 15:02 | 2мин. | 15:04 | ||
КИЖА | 15:23 | 2мин. | 15:25 | ||
ПЕТР ЗАВОД | 15:45 | 15мин. | 16:00 | ||
БАЛЯГА | 16:21 | 2мин. | 16:23 | ||
ТАРБАГАТАЙ | 16:41 | 2мин. | 16:43 | ||
НОВОПАВЛОВ | 16:55 | 2мин. | 16:57 | ||
ХОХОТУЙ | 17:31 | 2мин. | 17:33 | ||
БАДА | 17:57 | 2мин. | 17:59 | ||
ЖИПХЕГЕН | 18:23 | 2мин. | 18:25 | ||
ХИЛОК | 18:55 | 21мин. | 19:16 | ||
ГЫРШЕЛУН | 19:37 | 2мин. | 19:39 | ||
ХУШЕНГА | 19:57 | 2мин. | 19:59 | ||
ХАРАГУН | 20:20 | 2мин. | 20:22 | ||
МОГЗОН | 21:15 | 2мин. | 21:17 | ||
ЧИТА 2 | 00:11 | 0мин. |
Поезд 070Ч отправляется круглогодично ежедневно из города МОСКВА ЯР до города ЧИТА 2 в 13:50. По пути поезд 070Ч делает 107 остановок, дольше всего стоит 137 мин на станции КРАСНОЯР П. Тип поезда — Скорый (круглогодичного обращения).
Общее время в пути составляет . Средняя путевая скорость поезда — 55–91 км/ч. За время пути, поезд преодолевает расстояние от станции отправления — МОСКВА ЯР до станции прибытия — ЧИТА 2.