Если хотите разработать собственный маршрут путешествия с несколькими пересадками всего за 10 минут, то также можно воспользоваться нашим предложением, благодаря быстрому поиску и удобному интерфейсу, позволяющему сразу распланировать поездку любой сложности.
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | |
---|---|---|---|---|---|
МОСКВА ЯР
|
| 23:05
| | ||
ЯРОСЛ ГЛАВ | 03:03 | 10мин. | 03:13 | 1дн. | |
ДАНИЛОВ | 04:17 | 40мин. | 04:57 | 1дн. | |
ЛЮБИМ | 05:41 | 1мин. | 05:42 | 1дн. | |
БУЙ | 06:23 | 4мин. | 06:27 | 1дн. | |
РОССОЛОВО | 06:55 | 1мин. | 06:56 | 1дн. | |
ГАЛИЧ | 07:17 | 2мин. | 07:19 | 1дн. | |
ЛОПАРЕВО | 07:44 | 1мин. | 07:45 | 1дн. | |
АНТРОПОВО | 08:02 | 1мин. | 08:03 | 1дн. | |
НИК ПОЛОМА | 08:24 | 1мин. | 08:25 | 1дн. | |
НОМЖА | 08:37 | 1мин. | 08:38 | 1дн. | |
НЕЯ | 08:54 | 1мин. | 08:55 | 1дн. | |
БРАНТОВКА | 09:17 | 1мин. | 09:18 | 1дн. | |
МАНТУРОВО | 09:37 | 1мин. | 09:38 | 1дн. | |
ШАРЬЯ | 10:22 | 14мин. | 10:36 | 1дн. | |
СВЕЧА | 12:04 | 1мин. | 12:05 | 1дн. | |
КОТЕЛЬНИЧ1 | 12:56 | 2мин. | 12:58 | 1дн. | |
КИРОВ ПАСС | 14:25 | 35мин. | 15:00 | 1дн. | |
ГЛАЗОВ | 17:52 | 2мин. | 17:54 | 1дн. | |
БАЛЕЗИНО | 18:19 | 28мин. | 18:47 | 1дн. | |
ПЕРМЬ 2 | 22:04 | 23мин. | 22:27 | 1дн. | |
ПЕРВОУРАЛ | 03:01 | 2мин. | 03:03 | 2дн. | |
ЕКАТЕРИНБ П | 03:44 | 32мин. | 04:16 | 2дн. | |
БОГДАНОВИЧ | 06:09 | 2мин. | 06:11 | 2дн. | |
ЕЛАНСКИЙ | 06:37 | 2мин. | 06:39 | 2дн. | |
КАМЫШЛОВ | 06:57 | 2мин. | 06:59 | 2дн. | |
ТАЛИЦА | 07:55 | 2мин. | 07:57 | 2дн. | |
ТЮМЕНЬ | 09:33 | 20мин. | 09:53 | 2дн. | |
ЗАВОДОУКОВ | 11:30 | 2мин. | 11:32 | 2дн. | |
ИШИМ | 14:19 | 5мин. | 14:24 | 2дн. | |
НАЗЫВАЕВСК | 16:33 | 2мин. | 16:35 | 2дн. | |
ОМСК | 18:20 | 16мин. | 18:36 | 2дн. | |
КАЛАЧИНСК | 19:33 | 2мин. | 19:35 | 2дн. | |
ТАТАРСКАЯ | 20:32 | 2мин. | 20:34 | 2дн. | |
ЧАНЫ | 21:08 | 3мин. | 21:11 | 2дн. | |
ОЗ КАРАЧИН | 21:23 | 5мин. | 21:28 | 2дн. | |
БАРАБИНСК | 22:24 | 23мин. | 22:47 | 2дн. | |
ОБЬ | 01:34 | 2мин. | 01:36 | 3дн. | |
НОВОСИБ ГЛ | 01:58 | 51мин. | 02:49 | 3дн. | |
БОЛОТНАЯ | 04:44 | 2мин. | 04:46 | 3дн. | |
ЮРГА 1 | 05:15 | 5мин. | 05:20 | 3дн. | |
ЯШКИНО | 05:59 | 2мин. | 06:01 | 3дн. | |
ТАЙГА | 06:26 | 4мин. | 06:30 | 3дн. | |
АНЖЕРСКАЯ | 07:01 | 2мин. | 07:03 | 3дн. | |
ЯЯ | 07:27 | 2мин. | 07:29 | 3дн. | |
МАРИИНСК | 08:40 | 34мин. | 09:14 | 3дн. | |
СУСЛОВО | 09:41 | 2мин. | 09:43 | 3дн. | |
ТЯЖИН | 10:18 | 2мин. | 10:20 | 3дн. | |
ИТАТ | 10:52 | 2мин. | 10:54 | 3дн. | |
БОГОТОЛ | 11:39 | 2мин. | 11:41 | 3дн. | |
АЧИНСК 1 | 12:49 | 85мин. | 14:14 | 3дн. | |
НАЗАРОВО | 15:29 | 10мин. | 15:39 | 3дн. | |
ГЛЯДЕНЬ | 16:21 | 2мин. | 16:23 | 3дн. | |
КРАС СОПКА | 16:42 | 2мин. | 16:44 | 3дн. | |
КРУТОЯР | 17:04 | 2мин. | 17:06 | 3дн. | |
УЖУР | 18:01 | 40мин. | 18:41 | 3дн. | |
УЧУМ | 19:04 | 10мин. | 19:14 | 3дн. | |
КОПЬЕВО | 19:44 | 12мин. | 19:56 | 3дн. | |
ИЮС | 20:33 | 2мин. | 20:35 | 3дн. | |
ШИРА | 21:04 | 10мин. | 21:14 | 3дн. | |
ТУИМ | 21:33 | 2мин. | 21:35 | 3дн. | |
СОН | 22:32 | 2мин. | 22:34 | 3дн. | |
ТУМАННЫЙ | 22:53 | 3мин. | 22:56 | 3дн. | |
ЕРБИНСКАЯ | 23:14 | 10мин. | 23:24 | 3дн. | |
УСТЬ БИРЬ | 23:45 | 2мин. | 23:47 | 3дн. | |
УЙБАТ | 00:07 | 2мин. | 00:09 | 4дн. | |
КАПЧАЛЫ | 00:39 | 1мин. | 00:40 | 4дн. | |
ТИГЕЙ | 01:09 | 1мин. | 01:10 | 4дн. | |
ТАШЕБА | 01:23 | 1мин. | 01:24 | 4дн. | |
ГОРОД ПМС | 01:32 | 1мин. | 01:33 | 4дн. | |
АБАКАН | 01:40 | 0мин. | 4дн. |
Поезд 068Ы отправляется из города МОСКВА ЯР до города АБАКАН в 23:05. По пути поезд 068Ы делает 71 остановок, дольше всего стоит 85 мин на станции АЧИНСК 1. Тип поезда — Скорый (круглогодичного обращения).
Общее время в пути составляет 4дн.. Средняя путевая скорость поезда — 55–91 км/ч. За время пути, поезд преодолевает расстояние от станции отправления — МОСКВА ЯР до станции прибытия — АБАКАН.