yandex metrika

Station BALMOSHNAYA

Electric train schedule through the station :station

Train Route Arrival Departure
6277 ЯРИНО – ПЕРМЬ 2 04:24:00 04:25:00 ежедн.
6219 СЕЛЯНКА – ПЕРМЬ 2 04:43:00 04:44:00 ежедн.
6042 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 04:53:00 04:54:00 ежедн.
6101 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 05:09:00 05:10:00 ежедн.
6264 ПЕРМЬ 2 – УГЛЕУРАЛЬСКАЯ 05:41:00 05:42:00 ежедн.
7185 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 05:50:00 05:50:00 ежедн.
6022 КРАСНОКАМСК – ГОЛОВАНОВО 05:52:00 05:53:00 ежедн.
6202 ГРИГОРЬЕВСКАЯ – ЧУСОВСКАЯ 06:04:00 06:05:00 ежедн.
6265 КИЗЕЛ – ПЕРМЬ 2 06:09:00 06:10:00 ежедн.
7186 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 06:53:00 06:54:00 ежедн.
7131 ЛЫСЬВА – ПЕРМЬ 2 06:54:00 06:54:00 ежедн.
6021 ГОЛОВАНОВО – КРАСНОКАМСК 07:04:00 07:05:00 ежедн.
6276 ПЕРМЬ 2 – БОКОВАЯ 07:16:00 07:17:00 ежедн.
6104 ПЕРМЬ 2 – ГОЛОВАНОВО 07:43:00 07:44:00 ежедн.
6201 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 07:50:00 07:51:00 ежедн.
6043 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 08:10:00 08:11:00 ежедн.
6106 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 09:12:00 09:13:00 ежедн.
6105 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 10:26:00 10:27:00 ежедн.
6108 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 10:44:00 10:45:00 ежедн.
6023 ЛЕВШИНО – КРАСНОКАМСК 11:00:00 11:01:00 ежедн.
7188 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 11:19:00 11:20:00 ежедн.
6269 УГЛЕУРАЛЬСКАЯ – ПЕРМЬ 2 11:52:00 11:53:00 ежедн.
7187 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 12:13:00 12:13:00 ежедн.
6046 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 12:18:00 12:19:00 ежедн.
6268 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 12:38:00 12:39:00 ежедн.
6025 ЛЕВШИНО – КРАСНОКАМСК 12:47:00 12:48:00 ежедн.
6204 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 12:50:00 12:51:00 ежедн.
7190 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 13:10:00 13:10:00 ежедн.
6110 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 13:42:00 13:43:00 ежедн.
6107 ЛЕВШИНО – ПЕРМЬ 2 14:15:00 14:16:00 ежедн.
6112 ПЕРМЬ 2 – ГОЛОВАНОВО 15:05:00 15:06:00 ежедн.
6281 БОКОВАЯ – ПЕРМЬ 2 15:17:00 15:18:00 ежедн.
6280 ПЕРМЬ 2 – ДИВЬЯ 15:59:00 16:00:00 ежедн.
7189 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 16:03:00 16:03:00 ежедн.
7134 ПЕРМЬ 2 – ЛЫСЬВА 16:21:00 16:21:00 ежедн.
7130 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 16:33:00 16:33:00 ежедн.
6203 ЧУСОВСКАЯ – ОВЕРЯТА 16:33:00 16:34:00 ежедн.
6030 КРАСНОКАМСК – ГОЛОВАНОВО 16:52:00 16:53:00 ежедн.
6109 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 17:02:00 17:03:00 ежедн.
7192 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 17:29:00 17:29:00 ежедн.
7191 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 17:38:00 17:38:00 ежедн.
6049 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 17:54:00 17:55:00 ежедн.
6206 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 18:14:00 18:15:00 ежедн.
6283 ДИВЬЯ – ПЕРМЬ 2 18:18:00 18:19:00 ежедн.
6029 ГОЛОВАНОВО – КРАСНОКАМСК 18:27:00 18:28:00 ежедн.
6274 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 18:32:00 18:33:00 ежедн.
6275 УГЛЕУРАЛЬСКАЯ – ПЕРМЬ 2 18:46:00 18:47:00 ежедн.
6052 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 19:25:00 19:26:00 ежедн.
6205 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 19:27:00 19:28:00 ежедн.
6282 ПЕРМЬ 2 – ЯРИНО 20:18:00 20:19:00 ежедн.
Subscribe to our news