yandex metrika

Station PERM

Electric train schedule from station PERM

Поезд Route Departure
6042 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 04:31:00 ежедн.
6264 ПЕРМЬ 2 – УГЛЕУРАЛЬСКАЯ 05:15:00 ежедн.
6042 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 05:52:00 ежедн.
7186 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 06:32:00 ежедн.
6276 ПЕРМЬ 2 – БОКОВАЯ 06:50:00 ежедн.
6043 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 07:10:00 ежедн.
6104 ПЕРМЬ 2 – ГОЛОВАНОВО 07:21:00 ежедн.
6043 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 08:32:00 ежедн.
6106 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 08:50:00 ежедн.
7164 ПЕРМЬ 2 – КОРДОН,Свердловская,Пермский край,Россия,2030033 08:54:00 ежедн.
6003 ПЕРМЬ 2 – ВЕРЕЩАГИНО 10:07:00 ежедн.
6108 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 10:22:00 ежедн.
7188 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 10:56:00 ежедн.
7166 ПЕРМЬ 2 – КИШЕРТЬ 11:39:00 ежедн.
6046 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 11:53:00 ежедн.
6268 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 12:11:00 ежедн.
6204 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 12:29:00 ежедн.
7190 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 12:48:00 ежедн.
6110 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 13:20:00 ежедн.
6046 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 13:22:00 ежедн.
6112 ПЕРМЬ 2 – ГОЛОВАНОВО 14:43:00 ежедн.
6280 ПЕРМЬ 2 – ДИВЬЯ 15:36:00 ежедн.
7134 ПЕРМЬ 2 – ЛЫСЬВА 15:58:00 ежедн.
6005 ПЕРМЬ 2 – ВЕРЕЩАГИНО 16:09:00 ежедн.
7130 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 16:15:00 ежедн.
7172 ПЕРМЬ 2 – КОРДОН,Свердловская,Пермский край,Россия,2030033 16:35:00 ежедн.
6049 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 16:54:00 ежедн.
7192 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 17:10:00 ежедн.
6206 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 17:49:00 ежедн.
6274 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 18:10:00 ежедн.
6049 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 18:16:00 ежедн.
6196 ПЕРМЬ 2 – КИШЕРТЬ 18:59:00 ежедн.
6052 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 19:04:00 ежедн.
6282 ПЕРМЬ 2 – ЯРИНО 19:56:00 ежедн.
6052 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 20:24:00 ежедн.

Electric train schedule through the station :station

Train Route Arrival Departure
6192 ВЕРЕЩАГИНО – КОРДОН,Свердловская,Пермский край,Россия,2030033 04:55:00 05:02:00 ежедн.
6022 КРАСНОКАМСК – ГОЛОВАНОВО 05:26:00 05:29:00 ежедн.
6202 ГРИГОРЬЕВСКАЯ – ЧУСОВСКАЯ 05:34:00 05:40:00 ежедн.
7143 КИШЕРТЬ – ВЕРЕЩАГИНО 06:30:00 06:34:00 ежедн.
7162 ВЕРЕЩАГИНО – КУНГУР 06:42:00 06:46:00 ежедн.
6021 ГОЛОВАНОВО – КРАСНОКАМСК 07:27:00 07:31:00 ежедн.
6023 ЛЕВШИНО – КРАСНОКАМСК 11:24:00 11:32:00 ежедн.
7145 КУНГУР – ВЕРЕЩАГИНО 11:38:00 11:42:00 ежедн.
6025 ЛЕВШИНО – КРАСНОКАМСК 13:10:00 13:14:00 ежедн.
7170 ВЕРЕЩАГИНО – КИШЕРТЬ 15:43:00 15:46:00 ежедн.
6030 КРАСНОКАМСК – ГОЛОВАНОВО 16:25:00 16:30:00 ежедн.
6203 ЧУСОВСКАЯ – ОВЕРЯТА 17:00:00 17:03:00 ежедн.
6029 ГОЛОВАНОВО – КРАСНОКАМСК 18:50:00 18:58:00 ежедн.
6195 КОРДОН,Свердловская,Пермский край,Россия,2030033 – ОВЕРЯТА 20:16:00 20:30:00 ежедн.

Electric train schedule to the station :station

Train Route Arrival Departure
6277 ЯРИНО – ПЕРМЬ 2 04:52:00 04:52:00 ежедн.
7161 КИШЕРТЬ – ПЕРМЬ 2 04:59:00 04:59:00 ежедн.
6219 СЕЛЯНКА – ПЕРМЬ 2 05:07:00 05:07:00 ежедн.
6191 КУКУШТАН – ПЕРМЬ 2 05:21:00 05:21:00 рабочие
6101 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 05:36:00 05:36:00 ежедн.
7185 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 06:09:00 06:09:00 ежедн.
6024 КРАСНОКАМСК – ПЕРМЬ 2 06:20:00 06:20:00 ежедн.
6265 КИЗЕЛ – ПЕРМЬ 2 06:31:00 06:31:00 ежедн.
7131 ЛЫСЬВА – ПЕРМЬ 2 07:13:00 07:13:00 ежедн.
7163 КОРДОН,Свердловская,Пермский край,Россия,2030033 – ПЕРМЬ 2 08:02:00 08:02:00 ежедн.
6201 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 08:14:00 08:14:00 ежедн.
6002 ВЕРЕЩАГИНО – ПЕРМЬ 2 08:27:00 08:27:00 ежедн.
6026 КРАСНОКАМСК – ПЕРМЬ 2 10:44:00 10:44:00 ежедн.
6105 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 10:50:00 10:50:00 ежедн.
6269 УГЛЕУРАЛЬСКАЯ – ПЕРМЬ 2 12:17:00 12:17:00 ежедн.
7187 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 12:34:00 12:34:00 ежедн.
6004 ВЕРЕЩАГИНО – ПЕРМЬ 2 13:50:00 13:50:00 ежедн.
6107 ЛЕВШИНО – ПЕРМЬ 2 14:38:00 14:38:00 ежедн.
6281 БОКОВАЯ – ПЕРМЬ 2 15:42:00 15:42:00 ежедн.
7189 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 16:21:00 16:21:00 ежедн.
6006 ВЕРЕЩАГИНО – ПЕРМЬ 2 16:59:00 16:59:00 ежедн.
7165 КОРДОН,Свердловская,Пермский край,Россия,2030033 – ПЕРМЬ 2 17:26:00 17:26:00 ежедн.
6109 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 17:31:00 17:31:00 ежедн.
7191 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 17:56:00 17:56:00 ежедн.
6114 ОВЕРЯТА – ПЕРМЬ 2 18:34:00 18:34:00 ежедн.
6283 ДИВЬЯ – ПЕРМЬ 2 18:41:00 18:41:00 ежедн.
6275 УГЛЕУРАЛЬСКАЯ – ПЕРМЬ 2 19:10:00 19:10:00 ежедн.
6008 ВЕРЕЩАГИНО – ПЕРМЬ 2 19:48:00 19:48:00 ежедн.
6205 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 19:50:00 19:50:00 ежедн.
Subscribe to our news