yandex metrika

Station MOLODEZHNAYA

Electric train schedule through the station :station

Train Route Arrival Departure
6277 ЯРИНО – ПЕРМЬ 2 04:18:30 04:19:00 ежедн.
6219 СЕЛЯНКА – ПЕРМЬ 2 04:36:30 04:37:00 ежедн.
6042 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 04:58:00 04:59:00 ежедн.
6101 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 05:02:30 05:03:00 ежедн.
7185 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 05:46:00 05:47:00 ежедн.
6264 ПЕРМЬ 2 – УГЛЕУРАЛЬСКАЯ 05:47:30 05:48:00 ежедн.
6022 КРАСНОКАМСК – ГОЛОВАНОВО 05:59:30 06:00:00 ежедн.
6265 КИЗЕЛ – ПЕРМЬ 2 06:02:30 06:03:00 ежедн.
6202 ГРИГОРЬЕВСКАЯ – ЧУСОВСКАЯ 06:10:30 06:11:00 ежедн.
7131 ЛЫСЬВА – ПЕРМЬ 2 06:49:00 06:50:00 ежедн.
6021 ГОЛОВАНОВО – КРАСНОКАМСК 06:57:30 06:58:00 ежедн.
7186 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 06:57:30 06:58:00 ежедн.
6276 ПЕРМЬ 2 – БОКОВАЯ 07:22:30 07:23:00 ежедн.
6201 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 07:43:30 07:44:00 ежедн.
6104 ПЕРМЬ 2 – ГОЛОВАНОВО 07:49:30 07:50:00 ежедн.
6043 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 08:04:30 08:05:00 ежедн.
6106 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 09:18:30 09:19:00 ежедн.
6105 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 10:19:30 10:20:00 ежедн.
6108 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 10:50:30 10:51:00 ежедн.
6023 ЛЕВШИНО – КРАСНОКАМСК 10:53:30 10:54:00 ежедн.
7188 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 11:24:30 11:25:00 ежедн.
6269 УГЛЕУРАЛЬСКАЯ – ПЕРМЬ 2 11:45:30 11:46:00 ежедн.
7187 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 12:09:30 12:10:00 ежедн.
6046 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 12:24:00 12:25:00 ежедн.
6025 ЛЕВШИНО – КРАСНОКАМСК 12:40:30 12:41:00 ежедн.
6268 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 12:44:30 12:45:00 ежедн.
6204 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 12:56:30 12:57:00 ежедн.
7190 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 13:12:00 13:13:00 ежедн.
6110 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 13:48:30 13:49:00 ежедн.
6107 ЛЕВШИНО – ПЕРМЬ 2 14:09:30 14:10:00 ежедн.
6112 ПЕРМЬ 2 – ГОЛОВАНОВО 15:10:30 15:11:00 ежедн.
6281 БОКОВАЯ – ПЕРМЬ 2 15:10:30 15:11:00 ежедн.
7189 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 15:59:30 16:00:00 ежедн.
6280 ПЕРМЬ 2 – ДИВЬЯ 16:05:30 16:06:00 ежедн.
7134 ПЕРМЬ 2 – ЛЫСЬВА 16:23:30 16:24:00 ежедн.
6203 ЧУСОВСКАЯ – ОВЕРЯТА 16:26:30 16:27:00 ежедн.
7130 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 16:35:30 16:36:00 ежедн.
6109 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 16:56:30 16:57:00 ежедн.
6030 КРАСНОКАМСК – ГОЛОВАНОВО 16:58:30 16:59:00 ежедн.
7192 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 17:32:30 17:33:00 ежедн.
7191 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 17:34:30 17:35:00 ежедн.
6049 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 17:47:30 17:48:00 ежедн.
6283 ДИВЬЯ – ПЕРМЬ 2 18:11:30 18:12:00 ежедн.
6029 ГОЛОВАНОВО – КРАСНОКАМСК 18:20:30 18:21:00 ежедн.
6206 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 18:20:30 18:21:00 ежедн.
6274 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 18:38:30 18:39:00 ежедн.
6275 УГЛЕУРАЛЬСКАЯ – ПЕРМЬ 2 18:39:30 18:40:00 ежедн.
6205 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 19:20:30 19:21:00 ежедн.
6052 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 19:30:00 19:31:00 ежедн.
6282 ПЕРМЬ 2 – ЯРИНО 20:24:30 20:25:00 ежедн.
Subscribe to our news