yandex metrika

Станция КАМГЭС

Расписание движения электричек через станцию :station

Поезд Маршрут Прибытие Отправление
6277 ЯРИНО – ПЕРМЬ 2 04:15:30 04:16:00 ежедн.
6219 СЕЛЯНКА – ПЕРМЬ 2 04:34:30 04:35:00 ежедн.
6101 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 04:59:30 05:00:00 ежедн.
6042 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 05:00:30 05:01:00 ежедн.
7185 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 05:44:00 05:44:00 ежедн.
6264 ПЕРМЬ 2 – УГЛЕУРАЛЬСКАЯ 05:50:30 05:51:00 ежедн.
6265 КИЗЕЛ – ПЕРМЬ 2 06:00:30 06:01:00 ежедн.
6022 КРАСНОКАМСК – ГОЛОВАНОВО 06:02:30 06:03:00 ежедн.
6202 ГРИГОРЬЕВСКАЯ – ЧУСОВСКАЯ 06:13:30 06:14:00 ежедн.
7131 ЛЫСЬВА – ПЕРМЬ 2 06:47:00 06:47:00 ежедн.
6021 ГОЛОВАНОВО – КРАСНОКАМСК 06:54:30 06:55:00 ежедн.
7186 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 07:00:30 07:01:00 ежедн.
6276 ПЕРМЬ 2 – БОКОВАЯ 07:24:30 07:25:00 ежедн.
6201 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 07:40:30 07:41:00 ежедн.
6044 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 07:49:30 07:50:00 ежедн.
6104 ПЕРМЬ 2 – ГОЛОВАНОВО 07:52:30 07:53:00 ежедн.
6043 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 08:02:30 08:03:00 ежедн.
6106 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 09:20:30 09:21:00 ежедн.
6105 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 10:16:30 10:17:00 ежедн.
6023 ЛЕВШИНО – КРАСНОКАМСК 10:50:30 10:51:00 ежедн.
6108 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 10:53:30 10:54:00 ежедн.
7188 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 11:27:30 11:28:00 ежедн.
6269 УГЛЕУРАЛЬСКАЯ – ПЕРМЬ 2 11:43:30 11:44:00 ежедн.
7187 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 12:07:00 12:07:00 ежедн.
6046 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 12:27:30 12:28:00 ежедн.
6025 ЛЕВШИНО – КРАСНОКАМСК 12:37:30 12:38:00 ежедн.
6268 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 12:46:30 12:47:00 ежедн.
6204 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 12:59:30 13:00:00 ежедн.
7190 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 13:15:00 13:15:00 ежедн.
6110 ПЕРМЬ 2 – ЛЕВШИНО 13:50:30 13:51:00 ежедн.
6107 ЛЕВШИНО – ПЕРМЬ 2 14:07:30 14:08:00 ежедн.
6281 БОКОВАЯ – ПЕРМЬ 2 15:08:30 15:09:00 ежедн.
6112 ПЕРМЬ 2 – ГОЛОВАНОВО 15:12:30 15:13:00 ежедн.
7189 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 15:57:00 15:57:00 ежедн.
6280 ПЕРМЬ 2 – ДИВЬЯ 16:07:30 16:08:00 ежедн.
6203 ЧУСОВСКАЯ – ОВЕРЯТА 16:23:30 16:24:00 ежедн.
7134 ПЕРМЬ 2 – ЛЫСЬВА 16:26:00 16:26:00 ежедн.
7130 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 16:38:00 16:38:00 ежедн.
6109 ГОЛОВАНОВО – ПЕРМЬ 2 16:52:30 16:53:00 ежедн.
6030 КРАСНОКАМСК – ГОЛОВАНОВО 17:01:30 17:02:00 ежедн.
6050 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 17:32:30 17:33:00 ежедн.
7191 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 17:33:00 17:33:00 ежедн.
7192 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 17:35:00 17:35:00 ежедн.
6049 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 17:45:30 17:46:00 ежедн.
6283 ДИВЬЯ – ПЕРМЬ 2 18:09:30 18:10:00 ежедн.
6029 ГОЛОВАНОВО – КРАСНОКАМСК 18:17:30 18:18:00 ежедн.
6206 ПЕРМЬ 2 – ЧУСОВСКАЯ 18:23:30 18:24:00 ежедн.
6275 УГЛЕУРАЛЬСКАЯ – ПЕРМЬ 2 18:37:30 18:38:00 ежедн.
6274 ПЕРМЬ 2 – КИЗЕЛ 18:41:30 18:42:00 ежедн.
6205 ЧУСОВСКАЯ – ПЕРМЬ 2 19:18:30 19:19:00 ежедн.
6052 ПЕРМЬ 2 – ПЕРМЬ 2 19:32:30 19:33:00 ежедн.
6282 ПЕРМЬ 2 – ЯРИНО 20:26:30 20:27:00 ежедн.
Оформить подписку на наши новости